2022年四川外国语大学录取分数线
四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经国家教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。 学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。
官方网址:http://zs.sisu.edu.cn/http://www.sisu.edu.cn
招生电话:023-65385206,023-65383326
2023年四川外国语大学在重庆的录取分数线
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 录取率 省控线
2023 本科提前批B段 普通类 470/55409 录取率 -
2023 本科批 普通类 462/59594 录取率 406
2023 本科提前批B段 国家专项计划 453/64187 录取率 -
2023 本科批 中外合作办学 452/64684 录取率 406
2023 本科批 地方专项计划 429/76364 录取率 406
2023年四川外国语大学在北京的录取分数线
各省分数线
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 录取率 省控线 专业组 选科要求
2023 本科批 普通类 524/26249 录取率 448 (01) 不限
2023年四川外国语大学录取分数线(2023学年各专业最低录取分数线)
2023年四川外国语大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 英语(只招英语考生) | 532 | 24405 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 531 | 24629 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 国际经济与贸易 | 527 | 25551 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 商务英语(只招英语考生) | 524 | 26249 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 商务英语(语种:英语)(口试:是)(校本部) | 591 | 14521 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 国际经济与贸易(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 557 | 22645 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 英语(语种:英语)(口试:是)(校本部) | 552 | 23908 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 日语(语种:不限)(口试:是)(校本部) | 552 | 23908 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 法学(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 552 | 23908 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 教育学(语种:不限)(校本部)(口试:否) | 547 | 25199 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 物流管理(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(高收费专业,与法国斯特拉斯堡大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程;校本部) | 536 | 28048 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 法学 | 577 | 28237 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学专业) | 575 | 29516 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 569 | 33456 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 568 | 34194 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际新闻与传播 | 567 | 34910 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 566 | 35627 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生;须口试合格) | 559 | 40851 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 559 | 40851 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融科技 | 558 | 41625 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 558 | 41625 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 政治学类(含外交学、国际政治专业) | 558 | 41625 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范类) | 556 | 43165 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 541 | 56064 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(中外合作办学)(只招英语语种考生;须口试合格;与澳大利亚纽卡斯尔大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程) | 539 | 57829 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(与法国斯特拉斯堡大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程) | 508 | 90687 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学专业) | 591 | 3681 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 法学 | 590 | 3808 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 审计学 | 584 | 4594 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 579 | 5325 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学类(含外交学、国际政治专业) | 577 | 5644 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(只招英语语种考生;须口试合格) | 577 | 5644 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试合格) | 576 | 5790 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 574 | 6113 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播 | 567 | 7364 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(中外合作办学)(只招英语语种考生;须口试合格;与澳大利亚纽卡斯尔大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程) | 555 | 9981 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(与法国斯特拉斯堡大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程) | 526 | 18156 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 翻译(需口试)(外语语种英语) | 493 | 36771 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 中国语言文学类(包含专业汉语国际教育、汉语言文学) | 492 | 37264 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 数字经济 | 483 | 41494 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 英语(需口试)(外语语种英语) | 483 | 41494 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 大数据管理与应用 | 482 | 41988 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 财务管理 | 482 | 41988 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 金融学 | 481 | 42458 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 国际经济与贸易 | 480 | 42972 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 商务英语(需口试)(外语语种英语) | - | - |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 翻译(需口试)(外语语种英语) | 521 | 3534 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 中国语言文学类(包含专业汉语国际教育、汉语言文学) | 508 | 4962 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 国际经济与贸易 | 505 | 5317 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 金融学 | 504 | 5439 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 财务管理 | 502 | 5709 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 商务英语(需口试)(外语语种英语) | 501 | 5837 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 英语(需口试)(外语语种英语) | 500 | 5966 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 财务管理(办学地点:校本部) | 464 | 21121 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 中国语言文学类(包含专业:汉语国际教育、汉语言文学)(办学地点:校本部) | 453 | 23767 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 政治学类(包含专业:外交学、国际政治)(办学地点:校本部) | 450 | 24532 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 英语(办学地点:校本部)(外语语种:英语) | 444 | 26061 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 电子商务(办学地点:校本部) | 439 | 27393 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 数字经济(办学地点:校本部) | 432 | 29234 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 大数据管理与应用(办学地点:校本部) | 430 | 29747 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(办学地点:校本部) | 427 | 30559 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 商务英语(办学地点:校本部)(外语语种:英语) | - | 42685 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 中国语言文学类(包含专业:汉语国际教育、汉语言文学)(办学地点:校本部) | 497 | 3995 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(办学地点:校本部)(外语语种:英语) | 479 | 5565 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 财务管理(办学地点:校本部) | 478 | 5674 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 商务英语(办学地点:校本部)(外语语种:英语) | 477 | 5781 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 政治学类(包含专业:外交学、国际政治)(办学地点:校本部) | 472 | 6261 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(办学地点:校本部) | 472 | 6261 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 电子商务(办学地点:校本部) | 470 | 6498 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(英语类专业要求英语成绩达到或超过100分,外语语种限英语) | 580 | 16139 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 审计学 | 571 | 18728 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(英语类专业要求英语成绩达到或超过100分,外语语种限英语) | 569 | 19303 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 569 | 19303 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(英语类专业要求英语成绩达到或超过100分,外语语种限英语) | 558 | 22579 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 557 | 22879 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 政治学类(外交学、国际政治) | 554 | 23817 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 524 | 34385 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(英语类专业要求英语成绩达到或超过100分,外语语种限英语) | 573 | 3003 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 568 | 3387 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 审计学 | 567 | 3456 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学类(外交学、国际政治) | 563 | 3809 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(英语类专业要求英语成绩达到或超过100分,外语语种限英语) | 560 | 4097 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(英语类专业要求英语成绩达到或超过100分,外语语种限英语) | 557 | 4370 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 553 | 4761 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 529 | 7482 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 法语(需口试) | 509 | 11769 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 英语(招英语考生)(需口试) | 484 | 15971 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 西班牙语(需口试) | 474 | 17780 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 日语(需口试) | 466 | 19393 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 翻译(招英语考生)(需口试) | 463 | 19992 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 朝鲜语(需口试) | - | - |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 商务英语(招英语考生)(需口试) | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 日语(需口试) | 512 | 2202 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 翻译(招英语考生)(需口试) | 505 | 2617 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 英语(招英语考生)(需口试) | 504 | 2676 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 法语(需口试) | 503 | 2750 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 西班牙语(需口试) | 501 | 2878 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 商务英语(招英语考生)(需口试) | 499 | 3018 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一A | 朝鲜语(需口试) | 497 | 3153 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 国际经济与贸易 | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 英语(招英语考生,须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 俄语须口试合格 | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 德语须口试合格 | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 法语须口试合格 | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 西班牙语须口试合格 | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 日语(须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 朝鲜语(须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 翻译(招英语考生,须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 商务英语(招英语考生,须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 国际经济与贸易 | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 英语(招英语考生,须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 俄语须口试合格 | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 德语须口试合格 | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 法语须口试合格 | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 西班牙语(须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 日语(须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 朝鲜语(须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 翻译(招英语考生,须口试合格) | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本一A | 商务英语(招英语考生,须口试合格) | - | - |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 西班牙语(语种:不限) | 495 | 20893 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 英语(语种:英语) | 487 | 22878 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 法学(语种:不限) | 483 | 23814 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 商务英语(语种:英语) | 481 | 24317 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 金融科技(语种:不限) | 479 | 24801 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 国际新闻与传播(语种:不限) | 479 | 24801 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(与法国斯特拉斯堡大学合作)(语种:不限) | 471 | 26866 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(只招英语考生)(口) | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(只招英语考生)(口) | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(只招英语考生)(口) | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类 | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 审计学 | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务 | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融科技 | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 社会学类 | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 教育学 | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育(师范) | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 小学教育(师范) | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(中外合作办学)(只招英语考生)(口) | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | - | - |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 政治学类 | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(只招英语考生)(口) | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(只招英语考生)(口) | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(只招英语考生)(口) | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 中国语言文学类 | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类 | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融科技 | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会学类 | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 教育学 | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范) | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范) | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(中外合作办学)(口)(只招英语语种考生) | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学) | - | - |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学类 | - | - |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学专业) | 616 | 37193 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学专业) | 612 | 41101 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务英语(商务英语+国际经济与贸易双学士学位) | 609 | 43974 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语 | 604 | 48295 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 教育学 | 604 | 48550 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际新闻与传播 | 603 | 49779 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务英语 | 602 | 50672 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 翻译 | 601 | 51824 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易 | 597 | 55841 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 审计学 | 596 | 56111 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据管理与应用 | 594 | 58404 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融学 | 594 | 58110 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数字经济 | 594 | 58932 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理 | 593 | 59906 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融科技 | 591 | 61290 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 591 | 61885 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务 | 590 | 62547 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务英语(中外合作办学)(与澳大利亚纽卡斯尔大学合作办学) | 589 | 64208 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物流管理 | 587 | 66601 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 物流管理(中外合作办学)(与法国斯特拉斯堡大学合作办学) | 558 | 97917 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 商务英语(双学位)(6875元/年;商务英语+国际经济与贸易双学士学位) | 570 | 30345 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易(5500元/年) | 551 | 41949 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 中国语言文学类(4000元/年;含汉语国际教育、汉语言文学) | 538 | 51044 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(6875元/年) | 535 | 53281 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 翻译(6875元/年) | 533 | 54778 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 政治学类(5500元/年;含外交学、国际政治) | 522 | 63661 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 商务英语(6875元/年) | 517 | 67887 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 审计学(4500元/年) | 516 | 68723 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学(5500元/年) | 514 | 70338 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 审计学(4500元/年) | 551 | 7034 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(4000元/年;含汉语国际教育、汉语言文学) | 551 | 7034 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(6875元/年) | 548 | 7637 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(5500元/年;含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 524 | 13988 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易(5500元/年) | 511 | 18602 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 翻译(6875元/年) | 511 | 18602 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 商务英语(双学位)(6875元/年;商务英语+国际经济与贸易双学士学位) | 510 | 19002 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 商务英语(6875元/年) | 509 | 19034 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(须口试。语种英语。) | 557 | 26338 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(须口试。语种英语。) | 556 | 26733 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(须口试。语种英语。) | 555 | 27162 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 政治学类(含外交学、国际政治) | 552 | 28395 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学。) | 545 | 31583 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 540 | 33930 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学。) | 540 | 33930 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语(中外合作办学)(须口试。语种英语。高收费专业,与澳大利亚纽卡斯尔大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程。) | 520 | 44116 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(高收费专业,与法国斯特拉斯堡大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程。) | 518 | 45182 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学。) | 574 | 3401 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 政治学类(含外交学、国际政治) | 565 | 4234 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 中国语言文学类(含汉语国际教育、汉语言文学。) | 562 | 4517 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 558 | 4914 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 翻译(须口试。语种英语。) | 552 | 5556 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语(须口试。语种英语。) | 551 | 5671 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(须口试。语种英语) | 549 | 5896 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 物流管理(中外合作办学)(高收费专业,与法国斯特拉斯堡大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程。) | 489 | 15524 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语(中外合作办学)(须口试。语种英语。高收费专业,与澳大利亚纽卡斯尔大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程。) | 453 | 23923 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 翻译 | 560 | 25535 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 商务英语 | 557 | 27215 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语 | 554 | 28708 |
江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语 | 566 | 5620 |
江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 翻译 | 562 | 6465 |
江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 商务英语 | 559 | 6934 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 535 | 41058 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融学 | 520 | 52509 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 517 | 54971 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 517 | 54971 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 政治学类(外交学、国际政治) | 516 | 55835 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 物流管理 | 515 | 56093 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 550 | 9366 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 财务管理 | 550 | 9366 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 政治学类(外交学、国际政治) | 547 | 10200 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 547 | 10200 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 物流管理 | 547 | 10200 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 金融学 | 546 | 10506 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 教育学 | 545 | 10574 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 法学 | 589 | 31645 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 586 | 34596 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 财务管理 | 577 | 42056 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 审计学 | 573 | 46358 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 教育学 | 570 | 49444 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 569 | 50471 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融学 | 569 | 50782 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 物流管理 | 568 | 51312 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 英语(外语语种为英语) | 564 | 56023 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易 | 563 | 56678 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据管理与应用 | 560 | 60099 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 数字经济 | 560 | 60917 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务英语(外语语种为英语) | 555 | 66580 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 社会学类(社会学、社会工作) | 552 | 70683 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 学前教育(师范类) | 552 | 70700 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 翻译(外语语种为英语) | 548 | 77283 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 商务英语(中外合作办学)(外语语种为英语,高收费专业,与澳大利亚纽卡斯尔大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程) | 529 | 107505 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 物流管理(中外合作办学)(高收费专业,与法国斯特拉斯堡大学合作办学,具体信息请查阅学校招生章程) | 528 | 110211 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 商务英语(6875元/年;双学位,只招英语语种考生。商务英语+国际经济与贸易双学士学位) | 577 | 40252 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学(5500元/年) | 575 | 42149 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 教育学(3200元/年) | 573 | 44106 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 中国语言文学类(4000元/年;包含专业汉语国际教育、汉语言文学) | 566 | 51529 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 商务英语(6875元/年;只招英语语种考生) | 562 | 55999 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 小学教育(师范)(3200元/年) | 560 | 58304 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类(5500元/年;包含专业新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 559 | 59481 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 翻译(6875元/年;只招英语语种考生) | 557 | 61944 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 财务管理(5500元/年) | 530 | 99673 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 学前教育(师范)(3200元/年) | 529 | 101260 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 英语(6875元/年;只招英语语种考生) | 526 | 105904 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学(5500元/年) | 517 | 120414 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 社会学类(5500元/年;包含专业社会学、社会工作) | 516 | 122128 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 翻译(6875元/年;只招英语语种考生) | 584 | 8335 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 商务英语(双学位)(6875元/年;只招英语语种考生。商务英语+国际经济与贸易双学士学位) | 584 | 8335 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 法学(5500元/年) | 583 | 8647 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 中国语言文学类(4000元/年;包含专业汉语国际教育、汉语言文学) | 582 | 8929 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 小学教育(师范)(3200元/年) | 581 | 9252 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 教育学(3200元/年) | 580 | 9567 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 社会学类(5500元/年;包含专业社会学、社会工作) | 577 | 10636 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 商务英语(6875元/年;只招英语语种考生) | 575 | 11312 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类(5500元/年;包含专业新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学) | 574 | 11649 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 财务管理(5500元/年) | 574 | 11649 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 学前教育(师范)(3200元/年) | 573 | 11988 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 金融学(5500元/年) | 572 | 12361 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(6875元/年;只招英语语种考生) | 563 | 15937 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语(需口试;外语语种英语) | 586 | 25911 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 翻译(需口试;外语语种英语) | 581 | 28532 |
